Menu +

Další sezóny

2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999
1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995

Celková tabulka - 1.liga 2000/01 (z.č.)

Místo Klub V R P Skóre Body
1. Chomutov 24 5 11 132:95 53
2. Liberec 24 5 11 125:76 53
3. Dukla Jihlava 22 9 9 115:73 53
4. Rosice 19 10 11 116:98 48
5. Prostějov 19 5 16 119:119 43
6. Třebíč 16 9 15 100:111 41
7. Beroun 16 9 15 119:107 41
8. Písek 16 9 15 112:114 41
9. Kadaň 16 8 16 112:119 40
10. Opava 17 6 17 100:109 40
11. Šumperk 11 7 22 117:138 29
12. Ústí nad Labem 10 8 22 94:125 28
13. Ytong Brno 8 9 23 91:129 25
14. Kometa Brno 7 11 22 95:134 25
 
bahis siteleri