Další sezóny
2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 |
---|---|---|---|---|
1997/1998 | 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 |
Celková tabulka - 2.liga 1996/97 (z.č.)
Místo | Klub | V | R | P | Skóre | Body | Kvalifikace | ||||
1. | Třebíč | 22 | 3 | 5 | 134:47 | 47 | Postup do baráže | ||||
2. | Poruba | 21 | 4 | 5 | 130:78 | 46 | Postup do baráže | ||||
3. | Šumperk | 20 | 4 | 6 | 119:68 | 44 | Postup do baráže | ||||
4. | Znojmo | 20 | 3 | 7 | 146:63 | 43 | Postup do baráže | ||||
5. | Rosice | 15 | 3 | 12 | 114:92 | 33 | |||||
6. | Žďár nad Sázavou | 15 | 3 | 12 | 111:96 | 33 | |||||
7. | Orlová | 15 | 3 | 12 | 118:109 | 33 | |||||
8. | Šternberk | 14 | 3 | 13 | 112:94 | 31 | |||||
9. | Frýdek-Místek | 13 | 4 | 13 | 90:106 | 30 | |||||
10. | Ytong Brno | 9 | 5 | 16 | 80:101 | 23 | |||||
11. | Uherské Hradiště | 10 | 3 | 17 | 90:141 | 23 | |||||
12. | Nový Jičín | 9 | 3 | 18 | 85:117 | 21 | |||||
13. | Hradec Králové | 8 | 5 | 17 | 79:112 | 21 | |||||
14. | Kroměříž | 7 | 5 | 18 | 86:130 | 19 | |||||
15. | SK Jihlava | 8 | 3 | 19 | 71:133 | 19 | Sestup | ||||
16. | Krnov | 6 | 2 | 22 | 63:144 | 14 | Sestup | ||||
Baráž 1996/97 o 1. ligu
I. kolo
Kadaň - Třebíč 0:3 a 0:4Šumperk - Chomutov 3:1 a 1:5
Znojmo - Děčín 4:0 a 2:0
Mladá Boleslav - Poruba 3:4, 3:2, TS 2:1
II. kolo
Chomutov - Třebíč 0:3 a 3:3Znojmo - Mladá Boleslav 2:0 a 1:1
III. kolo
Karviná - Třebíč 2:3, 1:6, 2:4 a 3:4, postup TřebíčeSokolov - Znojmo 2:3 TS, 0:1, 1:8, 1:4, postup Znojma