Aktuální zprávy
                Jasno u brankářů, Pakarinem zůstává, na střídavé starty bude k dispozici i Altrichter
07.09.2023
               
     
        | 17.9.1973 | 176 cm | 82 kg | útočník | Hůl: levá | 
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2002 TRE vs PRO (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 09.10.2002 KAD vs TRE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 05.10.2002 PIS vs TRE (2:3) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 
| 02.10.2002 TRE vs MBL (3:2p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 21.09.2002 SEN vs TRE (5:3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM
1991-92  TJ Dukla Jihlava (E)                   2  0  0  0   -
1992-93  TJ Dukla Jihlava (E)                  11  0  3  3   -
         TJ Dukla Jihlava (E,p-o)               2  0  0  0   -
1993-94  TJ Baník Hodonín (1.liga)              -  1  0  1   -
1994-95  -                                      -  -  -  -   -
1995-96  HC Opava (1.liga)                     22  1  3  4   -
         HC Znojmo (2.liga)                     -  -  -  -   -
1996-97  HC Znojmo (2.liga)                    26  9  6 15   -
1997-98  HC Znojmo (1.liga)                    51 20 11 31   -
1998-99  KLH Chomutov (1.liga)                 34  8 20 28   -
1999-00  KLH Chomutov (1.liga)                  9  0  4  4   4
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)     29 11  4 15  20
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o)  5  0  2  2   4
2000-01  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)     39  5  7 12  41
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o)  2  0  0  0  12
2001-02  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)     40 14 18 32  20
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o)  8  1  3  4   8
2002-03  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)      7  0  3  3   4
         HC Dukla Jihlava (1.liga)             29  5  7 12  14
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         12  2  4  6   0
2003-04  HC Dukla Jihlava (1.liga)             39  3 12 15  63
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         11  1  6  7   8
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           1  0  0  0   0
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)                  49  6  3  9  32
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           5  1  0  1   8
2005-06  HC Dukla Jihlava (1.liga)             47  6 15 21  36
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)          6  0  1  1  18
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR (ČSFR)             64  6  6 12   -
 
               
               
               
               
               
               
              