Menu +
24
Rostislav Marosz
23.2.1991 187 cm 85 kg útočník Hůl: pravá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2012/2013

Sezóna G A B +/− TMin
03.10.2012 TRE vs BER (3:0) 0 0 0 +1 0
29.09.2012 PIS vs TRE (0:1sn) 0 0 0 0 10
26.09.2012 TRE vs MBL (1:2sn) 0 0 0 0 0
24.09.2012 OLO vs TRE (5:2) 0 0 0 0 6
22.09.2012 TRE vs UNL (2:3) 0 0 0 0 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
2006-07  Třinec - jun. (E)                   3  1  0  1   2
         Třinec - dor. (E)                  42 31 15 46  78
         Třinec - dor. (E,p-o)               7  0  1  1  20
2007-08  Třinec - jun. (E)                   6  2  3  5   4
         Třinec - dor. (E)                  38 24 24 48 109
         Třinec - dor. (E,p-o)               5  2  7  9   4
2008-09  Třinec - jun. (E)                  45 18 26 44 119
         Třinec - jun. (E,p-o)              10  2  2  4  30
2009-10  HC Oceláři Třinec (E)               3  0  0  0   2
         HC Nový Jičín (2.liga)              4  0  2  2   2
         Třinec - jun. (E)                  50 36 40 76 119
         Třinec - jun. (E,p-o)               4  0  3  3   6
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)               1  0  0  0   0
         SK HS Třebíč (1.liga)               3  0  0  0   2
         Třinec - jun. (E)                  35 24 21 45  93
         Třinec - jun. (E,p-o)               2  0  2  2   2
2011-12  HC Oceláři Třinec (E)              17  2  4  6  14
         HC Olomouc (1.liga)                28  4 11 15  22
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)     8  4  0  4  20
         HC VCES Hradec Králové (1.liga,p-o) 7  0  2  2   4
         Třinec - jun. (E)                   1  0  0  0   0
2012-13  Dukla Trenčín (SVK,E)              50 15 25 40  48
         Dukla Trenčín (SVK,E,p-o)           4  0  0  0   2
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)   8  2  2  4  28

Reprezentace:
2006-07  ČR 16                               6  3  1  4   2
2008-09  ČR 18                               7  0  2  2   4
2009-10  ČR 20                               4  3  1  4   0
2010-11  ČR 20                              12  3  3  6  12