Menu +
30
Martin Falter
27.11.1983 182 cm 87 kg brankář Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2015/2016

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
30.01.2016 TRE vs KAD (6:1) 60:003413397,0600
27.01.2016 SLA vs TRE (4:2) 60:004143790,2400
22.12.2015 CEB vs TRE (6:2) 42:002852382,14010
21.10.2015 TRE vs KLA (0:3) 60:00112981,8200
14.10.2015 TRE vs SUM (2:3sn) 65:001521386,6700

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                 Z  Min. OG  Zás. Prům.  %   
1999-00  Vítkovice - dor. (E)                42 2357 119  926  3,03 88,60
         Vítkovice - dor. (E,p-o)             3  186   7   77  2,26 91,67
2000-01  Slavia Praha - dor. (E)             20 1043  50  496  2,81 90,93
         Slavia Praha - dor. (E,p-o)          1   60   4   24  4,00 85,71
2001-02  HC Vítkovice Steel (E)               4  125   5   52  2,40 91,23
         HC Vítkovice Steel (E,p-o)           2   54   4   26  4,44 86,67
         HC Slezan Opava (1.liga)             1   60   4   31  4,00 88,57
         Vítkovice - jun. (E)                38 2039 120  827  3,64 87,50
         Vítkovice - jun. (E,p-o)             1   70   6   29  5,14 82,86
2002-03  HC Vítkovice Steel (E)               2   54   2   26  2,22 92,86
         HC Vítkovice Steel (E,p-o)           1   23   3   10  7,83 76,92
         HC Hvězda Brno (1.liga)              6  332  27  214  4,88 88,80
         HC Slezan Opava (1.liga)             1   44   6   17  8,18 73,91
         Vítkovice - jun. (E)                20 1194  60  658  3,02 91,59
         Vítkovice - jun. (E,p-o)             2  130   8   90  3,69 91,84
2003-04  HC Vítkovice Steel (E)               7  324  19  177  3,52 90,31
         HC Vítkovice Steel (E,p-o)           1    2   1    3  30,0 75,00
         HC Havířov (1.liga)                  6  364  24  201  3,96 89,33
         Vítkovice - jun. (E)                16  916  40  418  2,62 91,27
2004-05  HC Košice (SVK, E)                  11    -   -    -  2,84  89,8
         HK Liptovský Mikuláš (SVK, E)       10    -   -    -  3,83  85,9
         Liptovský Mikuláš (SVK, E,p-o)       5    -   -    -  3,60  90,8
2005-06  HK Liptovský Mikuláš (SVK, E)       39    -   -    -  3,03  90,5
2006-07  HK Liptovský Mikuláš (SVK, E)       52    -   -    -  3,72  89,7
2007-08  HK Liptovský Mikuláš (SVK, E)       35    -   -    -  3,82  89,1
2008-09  HK Liptovský Mikuláš (SVK, E)       53    -   -    -  2,72  92,0
         Liptovský Mikuláš (SVK, E,p-o)       6    -   -    -  2,76  92,8
2009-10  HK 36 Skalica (SVK, E)              19  936   -    -  3,39  89,3
         Nižnij Novgorod (RUS, KHL)           6  284   -    -  4,01  86,3
2010-11  HC Vagnerplast Kladno (E)           33 1726  92  881  3,20 90,54
         Vagnerplast Kladno (E,p-out)         1   23   3    9  7,83 75,00
         HC Berounští Medvědi (1.liga)        1   60   1   31  1,00 96,88
2011-12  HC Sparta Praha (E)                  6  371  13  166  2,10 92,74
         HC Sparta Praha (E,p-o)              1   59   2   35  2,03 94,59
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)       5  270  14  111  3,11 88,80
         IHC KOMTERM Písek (1.liga)           5  308  15  150  2,92 90,91
         IHC Písek (baráž o 1.ligu)           1   60   4   31  4,00 88,57
2012-13  HC Kometa Brno (E)                  15  751  41  386  3,28 90,40
         HC Kometa Brno (E,p-out)             1   60   5   22  5,00 81,48
2013-14  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)   33 1957  73  921  2,24 92,66
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)            9  561  19  290  2,03 93,85
2014-15  HC Kometa Brno (E)                  11  492  29  215  3,54 88,11
	 HC Kometa Brno (E,p-o)               2   65   2   11  1,85 84,62
	 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)   21 1248  47  577  2,26 92,47
2015-16  HC Kometa Brno (E)                  11  421  23  152  3,28 86,86
	 SK Horácká Slavia Třebíč (WSM Liga)  5  287  14  115  2,93 89,15
casino
×
Dnes v 18:00 | Muži
SK Horácká Slavia Třebíč
Pardubice B