Podrobné statistiky
Jan KÁŇA (*92) (útočník)
1. liga ČR 2012/13 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2013 | TRE vs MBL | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 16.03.2013 | MBL vs TRE | 5:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| 13.03.2013 | TRE vs MBL | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 12.03.2013 | TRE vs MBL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 09.03.2013 | MBL vs TRE | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 08.03.2013 | MBL vs TRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26.02.2013 | KAD vs TRE | 1:4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
| 25.02.2013 | KAD vs TRE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 22.02.2013 | TRE vs KAD | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| 21.02.2013 | TRE vs KAD | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52. | 18.02.2013 | TRE vs BNJ | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51. | 16.02.2013 | SUM vs TRE | 0:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 49. | 09.02.2013 | MOS vs TRE | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 48. | 06.02.2013 | TRE vs HBR | 5:6p | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 47. | 02.02.2013 | BER vs TRE | 1:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46. | 30.01.2013 | TRE vs PIS | 6:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 45. | 26.01.2013 | MBL vs TRE | 1:4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 44. | 23.01.2013 | TRE vs OLO | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43. | 19.01.2013 | UNL vs TRE | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 16.01.2013 | HKR vs TRE | 2:5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 41. | 14.01.2013 | TRE vs JIH | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40. | 12.01.2013 | KAD vs TRE | 1:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 39. | 09.01.2013 | BNJ vs TRE | 2:3sn | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| 38. | 05.01.2013 | TRE vs SUM | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | 03.01.2013 | LTM vs TRE | 2:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 36. | 29.12.2012 | TRE vs MOS | 5:4sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 27.12.2012 | HBR vs TRE | 4:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 22.12.2012 | TRE vs BER | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 19.12.2012 | PIS vs TRE | 0:6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
| 32. | 15.12.2012 | TRE vs MBL | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 12.12.2012 | OLO vs TRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 08.12.2012 | TRE vs UNL | 4:5p | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 29. | 05.12.2012 | TRE vs HKR | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28. | 03.12.2012 | JIH vs TRE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 01.12.2012 | TRE vs KAD | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 14.11.2012 | TRE vs HBR | 5:1 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 |
| 21. | 10.11.2012 | BER vs TRE | 1:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 20. | 07.11.2012 | TRE vs PIS | 5:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 19. | 05.11.2012 | MBL vs TRE | 6:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 18. | 03.11.2012 | TRE vs OLO | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | 31.10.2012 | UNL vs TRE | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 27.10.2012 | HKR vs TRE | 2:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12. | 15.10.2012 | TRE vs SUM | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 13.10.2012 | LTM vs TRE | 3:4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 10.10.2012 | TRE vs MOS | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 06.10.2012 | HBR vs TRE | 0:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 8. | 03.10.2012 | TRE vs BER | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 29.09.2012 | PIS vs TRE | 0:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 26.09.2012 | TRE vs MBL | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5. | 24.09.2012 | OLO vs TRE | 5:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | 22.09.2012 | TRE vs UNL | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 19.09.2012 | TRE vs HKR | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
