Menu +

Podrobné statistiky

Marek ČILIAK (brankář)

1. liga ČR 2012/13 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
18.03.2013 TRE vs MBL 1:2sn 70:00 48 2 46 95,83 0 0
16.03.2013 MBL vs TRE 5:2 60:00 42 5 37 88,10 0 0
13.03.2013 TRE vs MBL 2:1sn 70:00 48 1 47 97,92 0 0
12.03.2013 TRE vs MBL 2:1 60:00 38 1 37 97,37 0 0
09.03.2013 MBL vs TRE 2:1sn 70:00 42 2 40 95,24 0 0
08.03.2013 MBL vs TRE 4:1 60:00 30 4 26 86,67 0 0
26.02.2013 KAD vs TRE 1:4 60:00 35 1 34 97,14 0 0
25.02.2013 KAD vs TRE 1:2 60:00 27 1 26 96,30 0 0
22.02.2013 TRE vs KAD 3:1 60:00 31 1 30 96,77 0 0
21.02.2013 TRE vs KAD 3:2 60:00 30 2 28 93,33 0 2
52. 18.02.2013 TRE vs BNJ 3:2p 62:00 34 2 32 94,12 0 0
51. 16.02.2013 SUM vs TRE 0:3 60:00 28 0 28 100,00 0 2
50. 13.02.2013 TRE vs LTM 1:3 60:00 32 3 29 90,63 0 0
49. 09.02.2013 MOS vs TRE 1:4 60:00 33 1 32 96,97 0 0
48. 06.02.2013 TRE vs HBR 5:6p 43:00 27 5 22 81,48 0 0
46. 30.01.2013 TRE vs PIS 6:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
45. 26.01.2013 MBL vs TRE 1:4 60:00 44 1 43 97,73 0 0
44. 23.01.2013 TRE vs OLO 0:4 60:00 36 4 32 88,89 0 0
43. 19.01.2013 UNL vs TRE 4:3p 61:00 35 4 31 88,57 0 0
42. 16.01.2013 HKR vs TRE 2:5 60:00 34 2 32 94,12 1 0
41. 14.01.2013 TRE vs JIH 2:3sn 65:00 35 3 32 91,43 0 0
40. 12.01.2013 KAD vs TRE 1:0 60:00 27 1 26 96,30 0 0
39. 09.01.2013 BNJ vs TRE 2:3sn 65:00 42 2 40 95,24 0 0
38. 05.01.2013 TRE vs SUM 3:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
37. 03.01.2013 LTM vs TRE 2:4 60:00 42 2 40 95,24 0 0
36. 29.12.2012 TRE vs MOS 5:4sn 65:00 38 4 34 89,47 0 0
35. 27.12.2012 HBR vs TRE 4:3p 64:00 39 4 35 89,74 0 0
34. 22.12.2012 TRE vs BER 3:0 60:00 20 0 20 100,00 1 0
33. 19.12.2012 PIS vs TRE 0:6 60:00 29 0 29 100,00 0 0
32. 15.12.2012 TRE vs MBL 6:3 60:00 40 3 37 92,50 0 0
31. 12.12.2012 OLO vs TRE 3:2 59:00 32 3 29 90,63 0 0
29. 05.12.2012 TRE vs HKR 3:2sn 65:00 40 2 38 95,00 0 0
28. 03.12.2012 JIH vs TRE 1:2 60:00 26 1 25 96,15 0 0
27. 01.12.2012 TRE vs KAD 3:4 60:00 21 4 17 80,95 0 0
26. 28.11.2012 TRE vs BNJ 3:4p 64:00 35 4 31 88,57 0 0
25. 24.11.2012 SUM vs TRE 2:3 60:00 37 2 35 94,59 0 0
24. 21.11.2012 TRE vs LTM 4:2 60:00 40 2 38 95,00 0 0
23. 17.11.2012 MOS vs TRE 3:6 60:00 36 3 33 91,67 0 0
22. 14.11.2012 TRE vs HBR 5:1 60:00 36 1 35 97,22 0 0
21. 10.11.2012 BER vs TRE 1:3 60:00 24 1 23 95,83 0 0
20. 07.11.2012 TRE vs PIS 5:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
19. 05.11.2012 MBL vs TRE 6:1 41:00 26 5 21 80,77 0 0
18. 03.11.2012 TRE vs OLO 3:2 60:00 39 2 37 94,87 0 0
17. 31.10.2012 UNL vs TRE 4:2 59:00 33 3 30 90,91 0 0
16. 27.10.2012 HKR vs TRE 2:0 58:00 30 2 28 93,33 0 0
15. 24.10.2012 TRE vs JIH 1:5 55:00 44 5 39 88,64 0 0
14. 20.10.2012 KAD vs TRE 2:1p 60:00 35 2 33 94,29 0 0
13. 17.10.2012 BNJ vs TRE 2:0 60:00 31 2 29 93,55 0 0
12. 15.10.2012 TRE vs SUM 0:3 60:00 27 3 24 88,89 0 0
11. 13.10.2012 LTM vs TRE 3:4p 61:00 34 3 31 91,18 0 0
10. 10.10.2012 TRE vs MOS 4:2 60:00 27 2 25 92,59 0 0
9. 06.10.2012 HBR vs TRE 0:3 60:00 31 0 31 100,00 0 2
8. 03.10.2012 TRE vs BER 3:0 60:00 31 0 31 100,00 0 0
7. 29.09.2012 PIS vs TRE 0:1sn 65:00 33 0 33 100,00 0 0
6. 26.09.2012 TRE vs MBL 1:2sn 65:00 39 2 37 94,87 0 0
5. 24.09.2012 OLO vs TRE 5:2 20:00 17 3 14 82,35 0 0
4. 22.09.2012 TRE vs UNL 2:3 59:00 38 3 35 92,11 1 0
3. 19.09.2012 TRE vs HKR 3:2 60:00 39 2 37 94,87 0 0
2. 15.09.2012 JIH vs TRE 1:2 60:00 42 1 41 97,62 0 0
1. 12.09.2012 TRE vs KAD 2:1 60:00 37 1 36 97,30 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu