Menu +

Podrobné statistiky

Šimon HRUBEC (brankář)

1. liga ČR 2011/12 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
03.03.2012 TRE vs UNL 1:5 60:00 46 5 41 89,13 0 0
02.03.2012 TRE vs UNL 1:3 60:00 39 3 36 92,31 0 0
28.02.2012 UNL vs TRE 8:2 60:00 54 8 46 85,19 0 0
27.02.2012 UNL vs TRE 5:0 60:00 47 5 42 89,36 0 0
52. 22.02.2012 UNL vs TRE 1:2sn 65:00 52 1 51 98,08 0 0
49. 21.02.2012 TRE vs BNJ 5:2 60:00 31 2 29 93,55 0 0
51. 20.02.2012 TRE vs CHM 4:1 60:00 37 1 36 97,30 0 0
50. 18.02.2012 HBR vs TRE 6:1 46:00 44 5 39 88,64 0 0
48. 11.02.2012 PIS vs TRE 1:2 60:00 45 1 44 97,78 0 0
47. 08.02.2012 TRE vs SUM 3:2sn 65:00 39 2 37 94,87 0 0
46. 04.02.2012 TRE vs LTM 7:0 60:00 39 0 39 100,00 0 0
45. 01.02.2012 KAD vs TRE 2:4 60:00 40 2 38 95,00 0 0
44. 28.01.2012 TRE vs JIH 2:0 60:00 42 0 42 100,00 1 0
43. 25.01.2012 BER vs TRE 0:2 60:00 40 0 40 100,00 0 0
42. 23.01.2012 TRE vs OLO 5:3 60:00 39 3 36 92,31 0 0
41. 21.01.2012 HKR vs TRE 5:1 60:00 39 5 34 87,18 0 0
40. 18.01.2012 TRE vs MOS 4:1 60:00 37 1 36 97,30 0 0
39. 14.01.2012 TRE vs UNL 3:4sn 65:00 49 4 45 91,84 0 0
38. 11.01.2012 CHM vs TRE 4:2 60:00 40 4 36 90,00 0 0
37. 07.01.2012 TRE vs HBR 3:5 59:00 38 4 34 89,47 0 0
36. 04.01.2012 BNJ vs TRE 2:1 60:00 38 2 36 94,74 0 0
35. 21.12.2011 TRE vs PIS 3:2 60:00 34 2 32 94,12 0 0
34. 17.12.2011 SUM vs TRE 4:2 60:00 35 4 31 88,57 0 0
33. 14.12.2011 LTM vs TRE 8:2 60:00 45 8 37 82,22 0 0
32. 12.12.2011 TRE vs KAD 3:0 60:00 47 0 47 100,00 0 0
31. 10.12.2011 JIH vs TRE 2:5 60:00 36 2 34 94,44 0 0
30. 07.12.2011 TRE vs BER 3:4p 62:00 32 4 28 87,50 0 0
29. 03.12.2011 OLO vs TRE 3:0 60:00 28 3 25 89,29 0 0
28. 30.11.2011 TRE vs HKR 1:2sn 65:00 41 2 39 95,12 0 2
27. 26.11.2011 MOS vs TRE 3:4sn 65:00 38 3 35 92,11 0 0
26. 23.11.2011 UNL vs TRE 4:3 60:00 39 4 35 89,74 0 0
25. 21.11.2011 TRE vs CHM 2:5 60:00 41 5 36 87,80 0 0
24. 19.11.2011 HBR vs TRE 3:4sn 65:00 38 3 35 92,11 0 0
23. 16.11.2011 TRE vs BNJ 1:2 59:00 24 2 22 91,67 0 0
22. 12.11.2011 PIS vs TRE 2:1sn 65:00 54 2 52 96,30 0 2
21. 09.11.2011 TRE vs SUM 2:1p 64:00 33 1 32 96,97 0 0
20. 05.11.2011 TRE vs LTM 1:3 59:00 31 2 29 93,55 0 0
19. 02.11.2011 KAD vs TRE 0:2 60:00 36 0 36 100,00 0 0
18. 29.10.2011 TRE vs JIH 2:1sn 65:00 38 1 37 97,37 0 0
17. 26.10.2011 BER vs TRE 3:2sn 65:00 44 3 41 93,18 0 2
16. 24.10.2011 TRE vs OLO 1:2sn 65:00 57 2 55 96,49 0 0
15. 22.10.2011 HKR vs TRE 3:2p 64:00 42 3 39 92,86 0 0
14. 19.10.2011 TRE vs MOS 5:3 60:00 40 3 37 92,50 1 0
13. 15.10.2011 TRE vs UNL 3:2p 64:00 49 2 47 95,92 0 0
12. 12.10.2011 CHM vs TRE 3:2p 63:00 57 3 54 94,74 0 0
11. 10.10.2011 TRE vs HBR 6:4 60:00 42 4 38 90,48 0 0
10. 08.10.2011 BNJ vs TRE 4:0 60:00 33 4 29 87,88 0 0
9. 05.10.2011 TRE vs PIS 2:3sn 65:00 39 3 36 92,31 0 2
7. 28.09.2011 LTM vs TRE 4:2 60:00 43 4 39 90,70 0 2
5. 24.09.2011 JIH vs TRE 6:5 60:00 54 6 48 88,89 0 0
4. 21.09.2011 TRE vs BER 2:3 60:00 37 3 34 91,89 0 0
2. 17.09.2011 TRE vs HKR 2:4 25:00 17 4 13 76,47 0 0
1. 14.09.2011 MOS vs TRE 1:0p 64:00 39 1 38 97,44 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu

casino