Menu +

Podrobné statistiky

Tadeáš KRÁL (útočník)

Chance liga 2018/19 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
60. 26.02.2019 HAV vs TRE 3:0 0 0 0 -1 0
59. 23.02.2019 TRE vs KLA 5:3 1 0 1 +2 0
58. 20.02.2019 KAD vs TRE 3:8 1 0 1 0 0
57. 18.02.2019 TRE vs PRO 1:2 0 0 0 -1 2
56. 16.02.2019 CEB vs TRE 3:2 0 0 0 0 0
55. 13.02.2019 TRE vs PRE 2:1p 0 0 0 0 0
54. 11.02.2019 SLA vs TRE 6:1 0 1 1 0 4
53. 02.02.2019 TRE vs JIH 3:6 0 0 0 -2 0
52. 30.01.2019 BNJ vs TRE 3:4p 0 0 0 0 0
51. 28.01.2019 TRE vs VSE 6:0 0 0 0 0 0
49. 23.01.2019 TRE vs FRM 3:2sn 0 0 0 0 0
48. 19.01.2019 LTM vs TRE 4:2 0 0 0 0 2
46. 14.01.2019 TRE vs UNL 3:2p 0 0 0 0 0
45. 12.01.2019 TRE vs HAV 5:2 0 1 1 +1 2
44. 09.01.2019 KLA vs TRE 4:2 0 0 0 0 0
43. 07.01.2019 TRE vs KAD 4:3 0 0 0 +1 0
42. 05.01.2019 PRO vs TRE 2:1sn 0 0 0 0 0
40. 29.12.2018 PRE vs TRE 1:2 0 0 0 0 0
39. 27.12.2018 TRE vs SLA 3:2sn 0 0 0 0 0
38. 22.12.2018 JIH vs TRE 3:2sn 0 0 0 0 2
37. 19.12.2018 TRE vs BNJ 2:4 0 0 0 0 0
36. 17.12.2018 VSE vs TRE 4:3 0 0 0 -1 0
35. 15.12.2018 TRE vs POR 5:4 0 0 0 -1 0
34. 13.12.2018 FRM vs TRE 3:2p 0 0 0 -1 0
33. 10.12.2018 TRE vs LTM 6:3 1 0 1 0 2
31. 05.12.2018 UNL vs TRE 0:2 0 0 0 0 0
30. 01.12.2018 HAV vs TRE 4:1 0 0 0 0 0
29. 28.11.2018 TRE vs KLA 1:2 0 0 0 -1 2
28. 26.11.2018 KAD vs TRE 4:3 0 0 0 -1 2
27. 24.11.2018 TRE vs PRO 3:4 0 0 0 -2 0
26. 21.11.2018 CEB vs TRE 0:4 1 0 1 0 0
23. 14.11.2018 TRE vs JIH 0:1 0 0 0 0 0
22. 12.11.2018 BNJ vs TRE 3:4sn 0 0 0 0 0
21. 03.11.2018 TRE vs VSE 6:2 0 0 0 -1 0
20. 31.10.2018 POR vs TRE 3:5 0 0 0 0 2
19. 27.10.2018 TRE vs FRM 6:0 0 1 1 +1 0
18. 24.10.2018 LTM vs TRE 3:2 0 0 0 0 0
16. 20.10.2018 TRE vs UNL 4:3p 0 1 1 +1 0
15. 17.10.2018 TRE vs HAV 1:2 0 0 0 0 0
11. 06.10.2018 TRE vs CEB 4:3sn 0 0 0 0 2
10. 03.10.2018 PRE vs TRE 3:1 0 1 1 +1 0
9. 29.09.2018 TRE vs SLA 2:1sn 0 0 0 0 0
8. 26.09.2018 JIH vs TRE 6:3 0 0 0 -1 0
7. 24.09.2018 TRE vs BNJ 1:0 0 0 0 0 2
6. 22.09.2018 VSE vs TRE 4:3 1 0 1 0 0
5. 19.09.2018 TRE vs POR 2:1p 0 0 0 0 0
4. 15.09.2018 FRM vs TRE 8:2 0 0 0 -1 12
3. 12.09.2018 TRE vs LTM 2:1 0 0 0 0 0
1. 08.09.2018 UNL vs TRE 3:4sn 1 0 1 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu