Menu +

Podrobné statistiky

Tomáš KALÁB (obránce)

1. liga ČR 2008/09 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
58. 14.03.2009 TRE vs MOS 7:6 0 1 1 +1 0
57. 11.03.2009 BER vs TRE 3:2 0 0 0 0 0
56. 07.03.2009 POR vs TRE 4:6 0 1 1 -1 0
55. 04.03.2009 MOS vs TRE 2:4 0 0 0 0 0
54. 28.02.2009 TRE vs BER 0:2 0 0 0 0 0
53. 25.02.2009 TRE vs POR 9:2 0 0 0 +1 0
52. 21.02.2009 TRE vs MOS 5:0 0 0 0 0 0
50. 14.02.2009 POR vs TRE 2:1p 0 0 0 0 0
49. 11.02.2009 MOS vs TRE 3:4sn 0 0 0 -1 2
48. 07.02.2009 TRE vs BER 1:3 0 0 0 -2 2
47. 04.02.2009 TRE vs POR 4:2 0 0 0 0 0
46. 28.01.2009 TRE vs CRU 7:2 0 0 0 -2 2
45. 24.01.2009 JIH vs TRE 3:2 0 1 1 0 0
44. 21.01.2009 TRE vs HAV 4:2 1 0 1 0 4
43. 17.01.2009 MOS vs TRE 0:5 0 1 1 +3 2
42. 14.01.2009 TRE vs BER 3:1 0 0 0 +1 0
41. 12.01.2009 BNJ vs TRE 6:4 0 0 0 -2 0
40. 10.01.2009 TRE vs KOM 3:5 0 1 1 -1 0
39. 07.01.2009 VRC vs TRE 2:3sn 0 0 0 0 0
38. 05.01.2009 CRU vs TRE 5:2 1 0 1 +1 0
37. 03.01.2009 TRE vs JIH 3:0 0 0 0 +1 0
36. 22.12.2008 HAV vs TRE 4:3p 0 0 0 -2 0
35. 20.12.2008 TRE vs MOS 6:3 0 1 1 +1 0
34. 17.12.2008 BER vs TRE 3:2sn 0 0 0 0 2
33. 15.12.2008 TRE vs BNJ 3:2 0 2 2 +2 4
32. 13.12.2008 KOM vs TRE 5:0 0 0 0 0 4
31. 10.12.2008 TRE vs VRC 3:4 0 0 0 -2 0
30. 06.12.2008 TRE vs OLO 2:3sn 1 0 1 0 0
29. 03.12.2008 VRC vs TRE 4:3 0 0 0 0 12
28. 29.11.2008 TRE vs UNL 3:4sn 0 1 1 +1 0
27. 26.11.2008 CHM vs TRE 3:2sn 0 0 0 0 2
26. 22.11.2008 TRE vs KAD 6:7sn 0 0 0 -1 0
25. 19.11.2008 HKR vs TRE 4:5p 0 0 0 0 0
24. 17.11.2008 TRE vs BNJ 5:3 0 1 1 +1 0
23. 15.11.2008 CRU vs TRE 5:6p 1 0 1 0 2
22. 12.11.2008 TRE vs POR 4:1 0 0 0 +1 0
21. 08.11.2008 KOM vs TRE 7:2 1 0 1 -2 0
20. 05.11.2008 TRE vs BER 1:3 1 0 1 -1 0
19. 01.11.2008 HBR vs TRE 4:1 0 0 0 -1 0
18. 29.10.2008 TRE vs JIH 3:1 0 0 0 0 4
17. 25.10.2008 MOS vs TRE 2:1sn 0 0 0 -1 0
16. 22.10.2008 TRE vs HAV 4:3 0 1 1 0 0
15. 20.10.2008 OLO vs TRE 1:4 0 0 0 -1 2
14. 18.10.2008 TRE vs VRC 3:5 0 0 0 -1 2
13. 15.10.2008 UNL vs TRE 3:2 0 0 0 -1 0
12. 11.10.2008 TRE vs CHM 0:4 0 0 0 -2 0
11. 08.10.2008 KAD vs TRE 3:2 0 0 0 0 0
10. 06.10.2008 TRE vs HKR 2:4 0 0 0 -2 0
9. 04.10.2008 BNJ vs TRE 5:3 0 0 0 -1 0
8. 01.10.2008 TRE vs CRU 3:2p 0 1 1 0 0
7. 27.09.2008 POR vs TRE 1:3 0 0 0 +1 2
6. 24.09.2008 TRE vs KOM 2:3 0 0 0 0 0
5. 22.09.2008 BER vs TRE 2:1 0 0 0 0 0
4. 20.09.2008 TRE vs HBR 0:3 0 0 0 -1 0
3. 17.09.2008 JIH vs TRE 4:2 0 0 0 0 0
2. 13.09.2008 TRE vs MOS 2:4 0 1 1 -1 0
1. 10.09.2008 HAV vs TRE 4:1 0 0 0 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu

bahis siteleri